Tragbare Mini-30-W-50-W-Faser-/CO2-/3-W-5-W-UV-Lasermarkierungsmaschine/Laserdrucker/3D-Logo-Druckmaschine/Lasergravurmaschine für Metall/Schmuck/Kunststoff/Glas
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | HJZ-DB-04 |
Laserwellenlänge | Faserlaser |
Laserklassifizierung | Faserlaser |
Typ | Laserbeschriftungsmaschine für optische Fasern |
Markierungsmethode | Markierung scannen |
Prozessmaterial | Metall und etwas Nichtmetall |
Lieferzeit | 1-3 Tage |
Bewerbungsunterlagen | 0,1–2 mm |
Steuerungssoftware | Ezcad-Software |
Name | 30W Metallgravurmaschine |
Lebensdauer | Über 20.000 Stunden |
Laserquelle | Raycus, Max, Ipg, Jpt |
Markierungsbereich | 110*110mm, 175*175mm, 220*220mm, 300*300mm |
Grafikformat unterstützt | Ai, BMP, Dst, Dwg, Dxf, Dxp |
Zertifizierung | CE.SGS |
Zustand | Neu |
Laserausgangsleistung | 20W, 30W, 50W |
Transportpaket | Standard-Sperrholzverpackung für den Export |
Spezifikation | 650*300*700mm |
Warenzeichen | HJZ-Laser |
Herkunft | Wuhan, China |
HS-Code | 84561000 |
Produktionskapazität | 500 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Faser-/CO2-/UV-Lasermarkierungsmaschine, 3D-Druck/Lasermarkierung/Gravierausrüstung/Ogo-Druckmaschine, Laserätz-Kodierungsmaschine für Metall/Kunststoff/HolzMaschinen im Layout
Faserlaser-Markierungsmaschine – Hauptmerkmale:
- Laserquelle:Marke Raycus / JPT / IPG / MAX.
- Steuerkarte:Originalversion von EZCAD 2.14.9 / EZCAD 3.
- Laserleistung:20w 30w 50w 60w 70w100w.
- Markierungsbereich:110*110mm/150*150mm/175*175mm/200*200mm/300*300mm.
- Galvo-Kopf:Sino-Galvo JD2206 / 3D Feeltek / 3D JCZ.
- Säulenständer:Manuell / elektrisch, 50 cm / 68 cm / 80 cm.
- Optionale Drehvorrichtung:50 mm, 69 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 160 mm, 200 mm usw.
- Zyklopenkamera optional:Die Kamera kann die Markierungsposition automatisch erkennen.
- Weitere optionale Teile:Fördertisch / Vakuumsystem / Elektrischer XY-Tisch.
Technische Daten :
Technische Parameter | |
Artikel/Modell | HJZ-DB-04 (20/30/50/60/70/100W) |
Laserquelle | Inländisches Raycus (Deutschland IPG/China Raycus/MAX/JPT Mopa Farbmarkierung für optional) |
Laserleistung | 20 W, 30 W, 50 W, 60 W, 70 W, 100 W |
Lasertyp | Faserlaser |
Grafikformat unterstützt | PLT, BMP, JPG, PNG, TIP, PCX, TGA, ICO, DXF |
Markierungsgeschwindigkeit | ≤9000 mm/S |
Max. Markierungstiefe | ≤0,4 mm |
Laserwellenlänge | 1064 nm |
Markierungslinien | 1-10 Markierungslinien (im Markierungsbereich) |
Mindestlinienbreite | 0,01 mm |
Mindestzeichen | 0,15 mm |
Auflösungsverhältnis | 0,01 mm |
Grafikformat unterstützt | BMP, PLT, DST, DXF, AI |
Software unterstützt | CorelDraw, Photoshop, AutoCAD |
Geräteabmessungen | 420*320*800mm |
Nettogewicht: 4 | 50 kg/90 kg (unterschiedliche Modelle haben unterschiedliche Gewichte, Einzelheiten können mit den Verkäufern bestätigt werden) |
Einheitenleistung | ≤500W |
Optionale Ersatzteile | Dreh-/Schutzbrille/rotes Außenlicht/Nachtlicht und so weiter. |
Online-Handelskurse und Exporthistorie
Verpackung und Versand von HJZ-Lasern
Kontaktiere uns :
Wuhan HJZ Laser Technology Co., Ltd.
Kontakt: Frau Susie Xu / Exportmanagerin
Unser Kontakt